Fußballfanseite
  Vorrunde
 
Gruppe A
17.01.  16:30  Slowakei 27:25 Argentinien
17.01.  18:30  Ungarn 41:17 Australien
17.01.  20:30  Frankreich 31:21 Rumänien
18.01.  15:00  Australien 12:47 Slowakei
18.01.  17:00  Rumänien 27:30 Ungarn
18.01.  19:00  Argentinien 26:33 Frankreich
19.01.  15:30  Rumänien 30:26 Argentinien
19.01.  17:30  Ungarn 24:24 Slowakei
19.01.  19:30  Frankreich 42:11 Australien
21.01.  15:00  Australien 20:40 Rumänien
21.01.  17:00  Ungarn 31:20 Argentinien
21.01.  19:00  Slowakei 26:35 Frankreich
22.01.  15:00  Argentinien 36:16 Australien
22.01.  17:00  Slowakei 28:23 Rumänien
22.01.  19:00  Frankreich -:- Ungarn

Gruppe A
Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Frankreich 4 4 0 0 141:84 57 8:0
2 Ungarn 4 3 1 0 126:88 38 7:1
3 Slowakei 5 3 1 1 152:119 33 7:3
4 Rumänien 5 2 0 3 141:135 6 4:6
5 Argentinien 5 1 0 4 133:137 -4 2:8
6 Australien 5 0 0 5 76:206 -130 0:10

Gruppe B
16.01.  20:30  Kroatien 27:26 Südkorea
17.01.  16:30  Spanien 47:17 Kuwait
17.01.  18:30  Schweden 41:14 Kuba
18.01.  16:30  Kuba 20:45 Spanien
18.01.  18:30  Südkorea 25:31 Schweden
18.01.  20:30  Kroatien 40:21 Kuwait
19.01.  16:30  Südkorea 34:19 Kuwait
19.01.  18:30  Schweden 34:30 Spanien
19.01.  20:30  Kroatien 41:20 Kuba
21.01.  16:30  Kuba 26:31 Südkorea
21.01.  18:30  Schweden 30:19 Kuwait
21.01.  20:30  Kroatien 32:22 Spanien
22.01.  16:30  Kuwait 23:26 Kuba
22.01.  18:30  Spanien -:- Südkorea
22.01.  20:30  Kroatien -:- Schweden

Gruppe B
Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Kroatien 4 4 0 0 140:89 51 8:0
2 Schweden 4 4 0 0 136:88 48 8:0
3 Spanien 4 2 0 2 144:103 41 4:4
4 Südkorea 4 2 0 2 116:103 13 4:4
5 Kuba 5 1 0 4 106:181 -75 2:8
6 Kuwait 5 0 0 5 99:177 -78 0:10

 
Gruppe C
17.01.  15:30  Polen 39:22 Algerien
17.01.  17:30  Deutschland 26:26 Russland
17.01.  19:30  Mazedonien 24:25 Tunesien
18.01.  15:30  Algerien 19:32 Mazedonien
18.01.  17:30  Deutschland 26:24 Tunesien
18.01.  19:30  Russland 22:24 Polen
19.01.  15:30  Polen 29:30 Mazedonien
19.01.  17:30  Deutschland 32:20 Algerien
19.01.  19:30  Russland 36:31 Tunesien
21.01.  15:30  Algerien 28:29 Russland
21.01.  17:30  Deutschland 33:23 Mazedonien
21.01.  19:30  Polen 31:27 Tunesien
22.01.  15:30  Mazedonien 36:30 Russland
22.01.  17:30  Deutschland 30:23 Polen
22.01.  19:30  Tunesien -:- Algerien

Gruppe C
Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Deutschland 5 4 1 0 147:116 31 9:1
2 Polen 5 3 0 2 146:131 15 6:4
3 Mazedonien 5 3 0 2 145:136 9 6:4
4 Russland 5 2 1 2 143:145 -2 5:5
5 Tunesien 4 1 0 3 107:117 -10 2:6
6 Algerien 4 0 0 4 89:132 -43 0:8

Gruppe D
17.01.  16:15  Norwegen 39:23 Saudi Arabien
17.01.  18:15  Ägypten 22:30 Serbien
17.01.  20:15  Dänemark 40:27 Brasilien
18.01.  16:15  Brasilien 21:39 Norwegen
18.01.  18:15  Saudi Arabien 18:26 Ägypten
18.01.  20:15  Serbien 36:37 Dänemark
19.01.  17:00  Brasilien 32:30 Serbien
19.01.  19:10  Norwegen 30:20 Ägypten
19.01.  21:15  Dänemark 32:13 Saudi Arabien
21.01.  17:00  Saudi Arabien 24:26 Brasilien
21.01.  19:10  Norwegen 26:27 Serbien
21.01.  21:15  Ägypten 17:26 Dänemark
22.01.  16:15  Serbien 38:29 Saudi Arabien
22.01.  18:15  Ägypten -:- Brasilien
22.01.  20:15  Dänemark -:- Norwegen

Gruppe D
Platz   Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Dänemark 4 4 0 0 135:93 42 8:0
2 Norwegen 4 3 0 1 134:91 43 6:2
3 Serbien 5 3 0 2 161:146 15 6:4
4 Brasilien 4 2 0 2 106:133 -27 4:4
5 Ägypten 4 1 0 3 85:104 -19 2:6
6 Saudi Arabien 5 0 0 5 107:161 -54 0:10

Die ersten drei Teams jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde.
 
  Es waren insgesamt schon 16047 Besucher (35143 Hits) hier! Copyright (C) 2009 Hansa-Fan  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden